CÔNG TY TNHH VLXD QUANG HUY là một nhà phân phối lâu năm trong lĩnh vực sắt thép, chính vì thế chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng với những sản phẩm chất lượng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phân phối sắt thép xây dựng, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý Khách!
Bảng báo giá sắt thép xây dựng – báo giá thép xây dựng mới nhất
Bảng giá sắt thép xây dựng – QUANG HUY
. Cập nhật liên tục và mới nhất đơn báo giá các loại sắt thép xây dựng 2020 tại TPHCM, cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất, chính xác nhất về giá các loại sắt thép.
Liên hệ: Số điện thoại: 0966.456.999 Mr.huy 0971.678.999 Mr.lý để có được báo giá sắt thép xây dựng chính xác nhất trong ngày.
Giá sắt thép xây dựng 24h qua được công ty vật liệu xây dựng QUANG HUY cập nhật từ các nhà máy. QUANG HUY là nhà phân phối chính thức của các sản phẩm sắt thép xây dựng chính hãng.
Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối sắt thép, chắc chắn chúng tôi sẽ mang lại cho quý khách hàng những sản phẩm tốt cùng với dịch vụ hoàn hảo nhất. Mời quý khách hàng xem chi tiết bảng giá trong báo giá của từng sản phẩm.
Bảng báo giá các loại sắt thép xây dựng bao gồm các thông tin và những điều khoản:
Tên sản phẩm, đơn vị tính, khối lượng/cây, đơn giá cùng với giá vận chuyển.
– Tên sắt thép.
– Đơn vị tính: Theo khối lượng hoặc theo cây.
– Đơn giá: Đơn giá trên bảng báo giá thường chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển (đơn giá được tính theo khối lượng hoặc theo cây).
Báo giá sắt thép xây dựng Thép Việt Nhật có thể thay đổi theo ngày
Báo giá sắt thép xây dựng Thép việt nhật
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Việt Nhật phi 6 | 15,500 | ||
Thép cuộn Việt Nhật phi 8 | 15,500 | ||
Thép cây Việt Nhật phi 10 | 7.22 | 15,650 | 112,993 |
Thép cây Việt Nhật phi 12 | 10.39 | 15,500 | 161,045 |
Thép cây Việt Nhật phi 14 | 14.16 | 15,500 | 219,480 |
Thép cây Việt Nhật phi 16 | 18.49 | 15,500 | 286,595 |
Thép cây Việt Nhật phi 18 | 23.40 | 15,500 | 362,700 |
Thép cây Việt Nhật phi 20 | 28.90 | 15,500 | 447,950 |
Thép cây Việt Nhật phi 22 | 34.87 | 15,500 | 540,485 |
Thép cây Việt Nhật phi 25 | 45.05 | 15,500 | 698,275 |
Thép cây Việt Nhật phi 28 | 56.63 | 15,500 | 877,765 |
Thép cây Việt Nhật phi 32 | 73.83 | 15,500 |
1,144,365 |
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Pomina phi 6 | 14,500 | ||
Thép cuộn Pomina phi 8 | 14,500 | ||
Thép cây Pomina phi 10 | 7.22 | 14,650 | 105,773 |
Thép cây Pomina phi 12 | 10.39 | 14,500 | 150,655 |
Thép cây Pomina phi 14 | 14.16 | 14,500 | 205,320 |
Thép cây Pomina phi 16 | 18.49 | 14,500 | 268,105 |
Thép cây Pomina phi 18 | 23.40 | 14,500 | 339,300 |
Thép cây Pomina phi 20 | 28.90 | 14,500 | 419,050 |
Thép cây Pomina phi 22 | 34.87 | 14,500 | 505,615 |
Thép cây Pomina phi 25 | 45.05 | 14,500 | 653,225 |
Thép cây Pomina phi 28 | 56.63 | 14,500 | 821,135 |
Thép cây Pomina phi 32 | 73.83 | 14,500 | 1,070,535 |
Báo giá sắt thép xây dựng miền Nam
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 14,400 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,400 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,550 | 105,051 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,400 | 149,616 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,400 | 203,904 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,400 | 266,256 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,400 | 3369,60 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,400 | 416,160 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,400 | 502,128 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,400 | 648,720 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,400 | 815,472 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,400 | 1,063,152 |
Ghi chú về bảng giá sắt thép xây dựng:
– Đơn giá của mỗi sản phẩm sắt thép trên website của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo. Vì vậy để biết được chính xác giá của các sản phẩm – quý khách xin vui lòng liê hệ trực tiếp với chúng tôi qua số. Hotline:0966.456.999 Mr.huy 0971.678.999 Mr.lý để có được bao gia sat thep xay dung chính xác nhất.
– Phương Thức Giao Hàng: Giao hàng đến chân công trình.
– Thép cuộn được giao theo cân thực tế, thép cây được giao theo cách đếm cây.
– Công ty luôn có đội ngũ nhân viên và hệ thống xe tải lớn nhỏ giao hàng đến tận chân công trình cho toàn Miền Nam.
– Công ty có nhiều chinh nhánh và cửa hàng lớn nhỏ tại. Tp HCM nhằm đáp ứng nhanh nhất nhu cầu cho mọi công trình.
– Phương Thức Thanh Toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Thông tin liên hệ địa chỉ bán vật liệu xây dựng
Thông tin liên hệ
Địa chỉ 1: 295/33 Tân hòa đông bình trị đông bình Tân
Địa chỉ 2: 188 Tạ Quang Bửu , P4, Quận 8 , Hồ Chí Minh
Địa chỉ 3: 97/2 song hành phường 10 quận 6
Hotline : 0966.456.999 mr.huy 0971.678.999 mr.lý